| Sign In | Join Free | My gimpguru.org |
|
Brand Name : SINOWAY
Model Number : SWCDR400
Certification : ISO9001
Place of Origin : China
MOQ : 1 unit
Price : Negotiation
Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union
Supply Ability : 2000 units per year
Delivery Time : 35 days
Packaging Details : Nude
Engine model : Cummins 6BTA5.9-C180
Rated power : 132KW
Rated speed : 2200rpm
Drilling capacity(BQ) : 1000m
Drilling capacity(NQ) : 700m
Drilling capacity(HQ) : 500m
Hydraulic Core Drill Rig With Cummins 132KW Engine All-Hydraulic Core Drill
| Engine | Engine model | Cummins 6BTA5.9-C180 |
| Rated power | 132KW | |
| Rated speed | 2200rpm | |
| Drillingn capacity | BQ | 1000m |
| NQ | 700m | |
| HQ | 500m | |
| Rotator capacity | Rated speed | 0~1000rpm Four shifts/changeable stepless |
| Max. Torque | 4200N.m | |
| Hold diameter | φ98mm | |
| Max. lifting capacity of spindle | 150KN | |
| Max. feeding power | 60KN | |
| Capacity of main hoist | Hoisting force (single wire) | 57KN |
| Steel wire diameter | 16mm | |
| Steel wire length | 50m | |
| Capacity of Steel wire hoist | Hoisting force (single wire) | 12KN(Bare drum) |
| Steel wire diameter | 6mm | |
| Steel wire length | 1000m | |
| Mast | Mast height | 11m |
| Mast adjusting angle | 0°~90° | |
| Drilling angle | 45°~90 | |
| Feeding stroke | 3500mm | |
| Slippage stroke | 1100mm | |
| Other | Weight | 9300kg |
| Overall dimension(L×W×H) | 5100x2200x2450mm | |
| Transport way | Crawler | |
| Mud pump | BW-150 | |
| Foot clamp(clamping scope) | 55.5~110mm(φ154mm) |
|
|
132KW Rated Power Hole Drilling Machine 2200rpm Rated Speed Stable Performance Images |